For antall takvifter i ett rom
Dimensjonerende utetemperatur er den laveste temperaturen som kan forventes på den oppgitte geografiske plasseringen der bygget skal stå.
Temperaturer i Norge
Sted | Min. temp | Årsgjennomsnitt |
Røros | -40 | 0,5 |
Dombås | -26 | -1,7 |
Lillehammer | -25 | 3,3 |
Vinstra | -30 | 0,6 |
Trysil | -27 | 2,2 |
Gardemoen | -22 | 3,8 |
Vinger | -26 | 3,9 |
Oslo (blind) | -20 | 5,9 |
Nesbyen | -28 | 2,7 |
Notodden | -25 | 4,3 |
Rygge | -22 | 5,6 |
Horten | -18 | 6,5 |
Stavanger | -9 | 7,6 |
Kristiansand | -20 | 7,2 |
Mandal | -19 | 6,9 |
Voss | -23 | 5,6 |
Bergen | -10 | 7,8 |
Vangsnes | -13 | 5,9 |
Kristiansund | -9 | 6,8 |
Trondheim | -19 | 4,9 |
Brønnøysund | -14 | 5,8 |
Geilo | -26 | 1,0 |
Gvarv | -27 | 5,2 |
Lyngør | -18 | 7,5 |
Tonstad | -18 | 6,4 |
Sola | -15 | 7,4 |
Sauda | -19 | 6,2 |
Kongsberg | -23 | 4,8 |
Lærdal | -22 | 6,1 |
Førde | -17 | 6,0 |
Nordfjordeid | -13 | 9,1 |
Vigra | -10 | 7,0 |
Meråker | -23 | 2,8 |
Mo i Rana | -20 | 1,2 |
Bø i Vesterålen | -11 | 4,7 |
Alta | -22 | 4,7 |
Bødø | -13 | 4,6 |
Narvik | -15 | 3,8 |
Tromsø | -12 | 2,9 |
Vadsø | -20 | 1,6 |
Temperaturer i Sverige
Område | Min.temp oC | Årsgjennomsnitt [oC] |
Malmberget | -28 | 0,2 |
Kiruna | -28 | -1,2 |
Luleå | -28 | 2,0 |
Umeå | -22 | 3,4 |
Härnösand | -22 | 4,4 |
Sundsvall | -20 | 3,9 |
Söderhamn | -18 | 4,7 |
Östersund | -24 | 2,7 |
Sveg | -26 | 2,1 |
Gävle | -18 | 5,0 |
Edsbyn | -22 | 3,9 |
Borlänge | -24 | 4,6 |
Falun | -24 | 4,6 |
Västerås | -18 | 5,9 |
Uppsala | -18 | 5,7 |
Norrtälje | -16 | 5,9 |
Stockholm | -16 | 6,5 |
Örebro | -18 | 5,9 |
Nyköping | -16 | 6,2 |
Norrköping | -16 | 6,9 |
Motala | -18 | 6,4 |
Linköping | -18 | 6,8 |
Karlstad | -18 | 5,9 |
Åmål | -18 | 6,1 |
Vänersborg | -18 | 6,6 |
Skara | -18 | 5,8 |
Strömstad | -18 | 6,6 |
Göteborg | -16 | 7,9 |
Halmstad | -16 | 7,2 |
Kalmar | -16 | 7,0 |
Västervik | -16 | 6,9 |
Visby | -12 | 7,2 |
Ronneby | -14 | 7,1 |
Jönköping | -18 | 6,1 |
Borås | -18 | 6,3 |
Växjö | -18 | 6,5 |
Malmö | -14 | 8,0 |
Kristianstad | -16 | 7,7 |
Ystad | -12 | 7,8 |
U-verdi [W/m2oC] | |
Nykonstruksjon | |
gulv med 10 cm isolering | 0,20 |
gulv med 15 cm isolering | 0,16 |
gulv med 20 cm isolering | 0,13 |
Eldre bygg | |
< 300 m² | 0,40 |
> 300 m² | 0,30 |
Uisolert gulv * | 2,0 |
Kilde: Lättklinkerbetong AB, Dorocell |
Materiale | U-verdi [W/m2oC] |
Nykonstruksjon |
|
Skråtak, plate med 20 cm isolasjon | 0,24 |
Skråtak, tegl med 20 cm isolasjon | 0,23 |
|
|
Eldre leilighet |
|
Betongbjelkelag 15 cm | 2,8 |
Betongbjelkelag med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Betongbjelkelag med 10 cm isolasjon | 0,4 |
Lettbetong 20 cm | 0,8 |
Lettbetong 30 cm | 0,6 |
Blikktak uten isolasjon | 4,0 |
Blikktak med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Blikktak med 10 cm isolasjon | 0,6 |
Blikktak med 25 cm isolasjon | 0,2 |
|
|
Kilde: Ekofiber |
Materiale | U-verdi [W/m2oC] |
Nykonstruksjon | |
Trefasade med 15 cm isolasjon og gips | 0,27 |
Trefasade med 20 cm isolasjon og gips | 0,25 |
Trefasade med 25 cm isolasjon og gips | 0,22 |
Tegllfasade med 15 cm isolasjon og gips | 0,27 |
Teglfasade med 20 cm isolasjon og gips | 0,24 |
Lettbetong med 15 cm isolasjon | 0,25 |
Lettbetong med 20 cm isolasjon | 0,20 |
Blikkfasade med 5 cm isolasjon | 0,80 |
Blikkfasade med 10 cm isolasjon | 0,40 |
Blikkfasade med 15 cm isolasjon | 0,30 |
Nykonstruksjon for lavenergihus | 0,18 |
Lagerhall | |
Enkel PVC (900 g) | 5,0 |
Isolert hall (Thermohall) | 0,6 |
Eldre leilighet | |
1-steins tegl 12 cm | 1,8 |
1 + 1/2 steins tegl 18 cm | 1,1 |
Lettbetongblokk 20 cm | 0,8 |
Lettbetongblokk 30 cm | 0,6 |
Betong 15 cm | 2,8 |
Betong med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Betong med 10 cm isolasjon | 0,4 |
Bindingsvegg med 5 cm isolasjon | 0,8 |
Bindingsvegg med 10 cm isolasjon | 0,4 |
Bindingsvegg med 15 cm isolasjon | 0,3 |
Nybygg | 0,3 |
|
|
Kilde: Ekofiber |
Materiale | U-verdi [W/m2oC] |
Leddport med hele paneler | 0,8 |
Leddport med vindu og dør | 1,3 |
Foldeport med vindu | 2,2 |
Foldeport med bare vindu | 3,4 |
Enkel ytterdør uten glass | 1,0 |
Enkel ytterdør med glass | 3,4 |
Dobbel ytterdør uten glass | 0,7 |
Dobbel ytterdør med glass | 1,7 |
|
|
Kilde: Crawford, Flooré värmegolv |
Konstruksjon | U-verdi [W/m2oC] |
Enkelt glass i ramme | 5,0 |
1+1 vindu (ett glass ytterst og ett glass isolerrute | 2,5 |
2 vindu (to-lags isolerrute) | 2,7 |
2+1 vindu (ett glass ytterst og to-lags isolerrute innerst) | 1,0 |
3 vindu (tre-lags isolerrute) | 1,2 |
Energiklasse A | 0,9 |
Energiklasse B | 1,0 |
Energiklasse C | 1,1 |
Energiklasse D | 1,2 |
Energiklasse E | 1,3 |
Energiklasse F | 1,4 |
Energiklasse G | 1,5 |